Trägrip Huvudfunktioner:
1). Obegränsad medurs och moturs 360 ° roterbar
2). Utrustad med hydraulisk rotor extra effektiv och stabil;
3). Ursprungliga tyska oljetätningar, vilket gör cylindern extra långvarig och säker;
4). Utrustad med värmebehandlad axel.
RUNMING Wood Grapple är en form av Boom träkranfästen som
Används särskilt för trä, stock, trä, sten, sten och särskilda stora skrot som överlämnar, flyttar, laddar och organiserar.
RUNMING Trägrepp Timmergrip
Som en av de kritiska tillverkare av timmergripar i Kina har RUNMING en hel form av timmergripar för bomträkran från 0,5-5 ton. De är lämpliga för alla stilar av producenter och modeller av träkran.
modell | A | B | C | D | Och | F | G | H | Jag | K | vikt | Arbetstryck | Maximal greppvikt |
TG10 | 605 | 708 | 918 | 620 | 638 | 0.1 | 568 | 410 | f65 | 285 | 48 kg | 18Mpa | 500 kg |
TG12 | 610 | 800 | 972 | 612 | 651 | 0.12 | 580 | 389 | f60 | 285 | 53 kg | 18Mpa | 500 kg |
TG16 | 638 | 1080 | 1228 | 682 | 728 | 0.16 | 713 | 455 | f60 | 305 | 72 kg | 18Mpa | 800 kg |
TG16Z | 638 | 1080 | 1228 | 682 | 728 | 0.16 | 713 | 455 | f60 | 305 | 80 kg | 21Mpa | 1000kg |
TG18 | 718 | 1080 | 1282 | 747 | 775 | 0.18 | 717 | 456 | f65 | 306 | 75 kg | 21Mpa | 1000kg |
TG18Z | 718 | 1080 | 1282 | 747 | 775 | 0.18 | 717 | 456 | f65 | 305 | 85KG | 21Mpa | 1200kg |
TG20 | 689 | 1260 | 1390 | 765 | 790 | 0.2 | 766 | 468 | f65 | 368 | 113 kg | 21Mpa | 1500kg |
TG20Z | 689 | 1260 | 1390 | 765 | 790 | 0.2 | 766 | 468 | f65 | 368 | 120 kg | 21Mpa | 2000kg |
TG26 | 740 | 1470 | 1620 | 872 | 885 | 0.26 | 819 | 507 | f70 | 398 | 143 kg | 21Mpa | 2500kg |
TG36 | 970 | 1620 | 1845 | 1028 | 1130 | 0.36 | 974 | 620 | f105 | 465 | 218 kg | 21Mpa | 3000kg |
TG45 | 1040 | 1920 | 2100 | 1152 | 1192 | 0.45 | 1074 | 718 | f110 | 532 | 272 kg | 21Mpa | 3500kg |
Skickat har skickats in
Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt